Tabla N° 3 — Cañería epoxi para gas natural
Tabla N° 3 — Cañería Epoxi — Gas Natural (NAG-200 Vigente)
Tabla oficial histórica de dimensionamiento por tramos en baja presión (Gas Natural, h = 10 mmca).
49 longitudes • 9 diámetros
Localizador Rápido de Diámetro en Tabla N° 3
Ingresá longitud y consumo para localizar la celda reglamentariaDiámetro Adoptado:L = 12m
19 mm(0.019 m)
Admisible: 4.035 l/h(+61%)
Rango de Longitudes:
| Longitud | 13 mm(0.013m) | 19 mm(0.019m) | 25 mm(0.025m) | 32 mm(0.032m) | 38 mm(0.038m) | 51 mm(0.051m) | 63 mm(0.063m) | 76 mm(0.076m) | 101 mm(0.101m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m | 3.580 | 9.895 | 20.260 | 35.695 | 55.835 | 114.615 | 198.330 | 312.581 | 624.217 |
| 3 m | 2.925 | 8.065 | 16.540 | 28.900 | 45.585 | 93.580 | 161.195 | 255.411 | 524.304 |
| 4 m | 2.535 | 6.985 | 14.325 | 25.080 | 39.480 | 81.050 | 140.219 | 221.186 | 454.046 |
| 5 m | 2.265 | 6.250 | 12.810 | 22.685 | 35.310 | 72.490 | 125.419 | 197.840 | 406.125 |
| 6 m | 2.070 | 5.705 | 11.695 | 20.435 | 32.230 | 66.165 | 114.511 | 180.643 | 370.802 |
| 7 m | 1.915 | 5.280 | 10.835 | 18.920 | 29.845 | 61.265 | 106.025 | 167.250 | 343.325 |
| 8 m | 1.790 | 4.940 | 10.130 | 17.695 | 27.910 | 57.295 | 99.165 | 156.425 | 321.108 |
| 9 m | 1.690 | 4.655 | 9.550 | 16.685 | 26.230 | 54.025 | 93.479 | 147.457 | 302.598 |
| 10 m | 1.600 | 4.420 | 9.060 | 15.825 | 24.965 | 51.245 | 88.689 | 139.203 | 287.189 |
| 12 m | 1.460 | ✓ 4.035 | 8.270 | 14.450 | 22.790 | 46.790 | 80.957 | 127.705 | 282.151 |
| 14 m | 1.355 | 3.735 | 7.655 | 13.375 | 21.100 | 43.315 | 74.963 | 118.249 | 242.740 |
| 16 m | 1.265 | 3.495 | 7.160 | 12.510 | 19.595 | 40.515 | 70.109 | 110.593 | 227.024 |
| 18 m | 1.195 | 3.290 | 6.750 | 11.795 | 18.605 | 38.190 | 66.110 | 104.283 | 214.071 |
| 20 m | 1.130 | 3.125 | 6.405 | 11.190 | 17.655 | 36.240 | 62.709 | 98.919 | 203.062 |
| 22 m | 1.080 | 2.980 | 6.105 | 10.670 | 16.830 | 34.550 | 59.794 | 94.322 | 190.784 |
| 24 m | 1.035 | 2.850 | 5.845 | 10.215 | 16.110 | 33.060 | 57.244 | 90.298 | 185.363 |
| 26 m | 990 | 2.740 | 5.620 | 9.815 | 15.485 | 31.785 | 54.991 | 86.690 | 178.092 |
| 28 m | 960 | 2.640 | 5.415 | 9.460 | 14.920 | 30.630 | 53.002 | 83.609 | 174.449 |
| 30 m | 925 | 2.550 | 5.230 | 9.135 | 14.100 | 29.580 | 51.202 | 80.768 | 165.800 |
| 32 m | 895 | 2.470 | 5.065 | 8.850 | 13.955 | 29.075 | 49.582 | 78.312 | 160.553 |
| 34 m | 870 | 2.395 | 4.910 | 8.580 | 13.535 | 27.785 | 48.094 | 75.865 | 155.735 |
| 36 m | 845 | 2.330 | 4.775 | 8.340 | 13.155 | 27.005 | 46.739 | 73.728 | 151.349 |
| 38 m | 820 | 2.265 | 4.650 | 8.120 | 12.805 | 26.295 | 45.496 | 71.767 | 147.322 |
| 40 m | 800 | 2.210 | 4.525 | 7.910 | 12.480 | 25.615 | 44.344 | 69.951 | 143.594 |
| 42 m | 780 | 2.155 | 4.420 | 7.720 | 12.180 | 25.005 | 43.277 | 68.267 | 140.138 |
| 44 m | 765 | 2.105 | 4.320 | 7.545 | 11.900 | 24.430 | 42.279 | 66.692 | 136.900 |
| 46 m | 745 | 2.060 | 4.220 | 7.375 | 11.635 | 23.885 | 41.349 | 65.227 | 133.897 |
| 48 m | 730 | 2.015 | 4.135 | 7.225 | 11.395 | 23.395 | 40.478 | 63.852 | 131.075 |
| 50 m | 715 | 1.975 | 4.035 | 7.075 | 11.165 | 22.920 | 39.660 | 62.560 | 128.424 |
| 55 m | 685 | 1.885 | 3.860 | 6.750 | 10.845 | 21.850 | 37.815 | 59.650 | 122.403 |
| 60 m | 655 | 1.805 | 3.695 | 6.460 | 10.190 | 20.920 | 36.205 | 57.109 | 117.233 |
| 65 m | 630 | 1.730 | 3.550 | 6.210 | 9.695 | 20.105 | 34.784 | 54.870 | 112.638 |
| 70 m | 605 | 1.670 | 3.420 | 5.980 | 9.430 | 19.360 | 33.521 | 52.876 | 108.545 |
| 75 m | 585 | 1.615 | 3.310 | 5.780 | 9.115 | 18.715 | 32.383 | 51.081 | 104.860 |
| 80 m | 565 | 1.565 | 3.200 | 5.595 | 8.830 | 18.120 | 31.354 | 49.459 | 101.531 |
| 85 m | 550 | 1.515 | 3.105 | 5.425 | 8.555 | 17.565 | 30.419 | 47.984 | 98.502 |
| 90 m | 535 | 1.470 | 3.015 | 5.270 | 8.315 | 17.070 | 29.563 | 46.634 | 95.729 |
| 95 m | 520 | 1.435 | 2.940 | 5.135 | 8.100 | 16.630 | 28.774 | 45.389 | 93.175 |
| 100 m | 505 | 1.400 | 2.865 | 5.005 | 7.895 | 16.205 | 28.043 | 44.237 | 90.800 |
| 110 m | 485 | 1.330 | 2.730 | 4.770 | 7.530 | 15.460 | 26.738 | 42.178 | 86.583 |
| 120 m | 460 | 1.275 | 2.615 | 4.570 | 7.210 | 14.800 | 25.600 | 40.384 | 82.900 |
| 130 m | 445 | 1.225 | 2.515 | 4.390 | 6.930 | 14.225 | 24.896 | 38.800 | 79.649 |
| 140 m | 430 | 1.180 | 2.420 | 4.230 | 6.670 | 13.695 | 23.701 | 37.387 | 76.749 |
| 150 m | 415 | 1.140 | 2.340 | 4.090 | 6.450 | 13.340 | 22.898 | 36.120 | 74.158 |
| 160 m | 400 | 1.105 | 2.265 | 3.955 | 6.240 | 12.815 | 22.170 | 34.972 | 71.791 |
| 170 m | 390 | 1.070 | 2.195 | 3.835 | 6.050 | 12.425 | 21.509 | 33.929 | 69.649 |
| 180 m | 380 | 1.045 | 2.135 | 3.730 | 5.890 | 12.085 | 20.902 | 32.972 | 67.687 |
| 190 m | 370 | 1.015 | 2.070 | 3.625 | 5.730 | 11.765 | 20.344 | 32.092 | 65.879 |
| 200 m | 360 | 990 | 2.025 | 3.540 | 5.580 | 11.460 | 19.830 | 31.390 | 64.217 |
Consejo técnico: Hacé clic en cualquier celda de la tabla para adoptarla y ver su equivalencia en kcal/h.